Swisspeak Resort Zinal
92 Atsiliepimų skaičius:
98 % Rekomendacijų rodiklis:
Aukščiausias taškas: | 2 900 m |
Žemiausias taškas: | 1 570 m |
Kurorto aukštis: | 1 675 m |
Iš viso keltuvų: | 19 |
Bugelinis keltuvas: | 11 |
Krėsliniai keltuvai: | 5 |
Didelė gondola: | 3 |
Iš viso trasų: | 100 km |
Trasos:
|
27 km |
Trasos:
|
43 km |
Trasos:
|
30 km |
Ski routes: | 15 km |
Orai & Sniego gylis Zinal
Informacija apie sniegą ir slidin. trasas paskutinį kartą atnaujinta: n.d.
Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. |
Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. |
Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. |
Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. |
Sniego gylis
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapkr. | Gruod. | Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort