Swisspeak Resort Meiringen
94 Atsiliepimų skaičius:
100 % Rekomendacijų rodiklis:
Aukščiausias taškas: | 2 433 m |
Žemiausias taškas: | 1 065 m |
Kurorto aukštis: | 595 m |
Iš viso keltuvų: | 15 |
Bugelinis keltuvas: | 6 |
Krėsliniai keltuvai: | 4 |
Didelė gondola: | 5 |
Iš viso trasų: | 60 km |
Trasos:
|
20 km |
Trasos:
|
34 km |
Trasos:
|
6 km |