Megève
10 Atsiliepimų skaičius:
80 % Rekomendacijų rodiklis:
Aukščiausias taškas: | 2 353 m |
Žemiausias taškas: | 850 m |
Kurorto aukštis: | 1 120 m |
Iš viso keltuvų: | 81 |
Didelė gondola: | 10 |
Krėsliniai keltuvai: | 27 |
Bugelinis keltuvas: | 44 |
Iš viso trasų: | 263 km |
Trasos:
|
98 km |
Trasos:
|
134 km |
Trasos:
|
31 km |
Orai & Sniego gylis Megève
Informacija apie sniegą ir slidin. trasas paskutinį kartą atnaujinta: 2025-04-14
Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: 0 / 81 |
Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): 0 / 263 |
Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: Ne |
Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: Ne |
Sniego gylis
Orų prognozė
Šiandien
25-04-15 |
Rytoj
25-04-16 |
Kt.
25-04-17 |
Pn.
25-04-18 |
|
---|---|---|---|---|
5 d. orų prognozė | ||||
Min. / Maks. Temp. | -4 / 7 °C | -5 / 1 °C | -6 / -1 °C | -6 / 0 °C |
Saulės šviesos trukmė | 5 h | 0 h | 1 h | 5 h |
Naujas sniegas | 1 cm | 25 cm | 12 cm | 0 cm |
Sniego riba | 2 200 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 600 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -3 °C | 6 °C | 2 °C | -2 °C |
Vėjo greitis | 15 km/val. | 25 km/val. | 20 km/val. | 20 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 2 400 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 200 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -1 °C | 0 °C | -3 °C | -5 °C |
Vėjo greitis | 25 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. | 10 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 7 cm |
Sniego riba | 2 000 m | 2 100 m | 1 800 m | 1 500 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -6 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
Vėjo greitis | 15 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 10 km/val. |
Naujas sniegas | 14 cm | 7 cm | 2 cm | 1 cm |
Sniego riba | 1 300 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 400 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -5 °C | -1 °C | -2 °C | -5 °C |
Vėjo greitis | 20 km/val. | 5 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. |
Naujas sniegas | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 1 500 m | 1 700 m | 1 800 m | 2 100 m |
Šiandien
25-04-15 |
Rytoj
25-04-16 |
Kt.
25-04-17 |
Pn.
25-04-18 |
|
---|---|---|---|---|
5 d. orų prognozė | ||||
Min. / Maks. Temp. | 4 / 15 °C | 3 / 9 °C | 2 / 7 °C | 3 / 9 °C |
Saulės šviesos trukmė | 5 h | 0 h | 1 h | 1 h |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 2 200 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 600 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | 5 °C | 15 °C | 10 °C | 6 °C |
Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 2 400 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 200 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | 7 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 2 000 m | 2 100 m | 1 800 m | 1 500 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 1 300 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 400 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | 3 °C | 8 °C | 6 °C | 3 °C |
Vėjo greitis | 0 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 1 500 m | 1 700 m | 1 800 m | 2 100 m |
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. | Gruod. | Saus. | Vas. | Kov. |
5 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
103 | 67 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 108 | 232 | 188 | 63 | 44 |
14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 12 | 16 | 9 | 12 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort