Casa Emma
47 Atsiliepimų skaičius:
88 % Rekomendacijų rodiklis:
Aukščiausias taškas: | 2 798 m |
Žemiausias taškas: | 1 816 m |
Kurorto aukštis: | 1 816 m |
Iš viso keltuvų: | 32 |
Bugelinis keltuvas: | 12 |
Krėsliniai keltuvai: | 14 |
Didelė gondola: | 6 |
Iš viso trasų: | 115 km |
Trasos:
|
30 km |
Trasos:
|
65 km |
Trasos:
|
20 km |
Orai & Sniego gylis Livigno
Informacija apie sniegą ir slidin. trasas paskutinį kartą atnaujinta: n.d.
Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. |
Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. |
Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. |
Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. |
Sniego gylis
Orų prognozė
Šiandien
24-12-15 |
Rytoj
24-12-16 |
An.
24-12-17 |
Tr.
24-12-18 |
|
---|---|---|---|---|
5 d. orų prognozė | ||||
Min. / Maks. Temp. | -12 / -10 °C | -13 / -2 °C | -6 / 0 °C | -4 / 0 °C |
Saulės šviesos trukmė | 0 h | 5 h | 8 h | 8 h |
Naujas sniegas | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 200 m | 1 500 m | 900 m | 1 100 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -11 °C | -11 °C | -12 °C | -9 °C |
Vėjo greitis | 20 km/val. | 20 km/val. | 15 km/val. | 15 km/val. |
Naujas sniegas | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 100 m | 100 m | 100 m | 700 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -6 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
Vėjo greitis | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 15 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 1 300 m | 2 100 m | 2 400 m | 2 500 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -5 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
Vėjo greitis | 15 km/val. | 15 km/val. | 15 km/val. | 15 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 2 200 m | 2 300 m | 1 100 m | 900 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -3 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
Vėjo greitis | 15 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 15 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 800 m | 1 400 m | 1 000 m | 800 m |
Šiandien
24-12-15 |
Rytoj
24-12-16 |
An.
24-12-17 |
Tr.
24-12-18 |
|
---|---|---|---|---|
5 d. orų prognozė | ||||
Min. / Maks. Temp. | -10 / -2 °C | -11 / 3 °C | -12 / 3 °C | -12 / 3 °C |
Saulės šviesos trukmė | 0 h | 5 h | 8 h | 8 h |
Naujas sniegas | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 200 m | 1 500 m | 900 m | 1 100 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -8 °C | -4 °C | -7 °C | -9 °C |
Vėjo greitis | 5 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
Naujas sniegas | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 100 m | 100 m | 100 m | 700 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -9 °C | -2 °C | -4 °C | -9 °C |
Vėjo greitis | 5 km/val. | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 1 300 m | 2 100 m | 2 400 m | 2 500 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -11 °C | -2 °C | -4 °C | -9 °C |
Vėjo greitis | 5 km/val. | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 2 200 m | 2 300 m | 1 100 m | 900 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -10 °C | -2 °C | -4 °C | -8 °C |
Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 800 m | 1 400 m | 1 000 m | 800 m |
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruod. | Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. |
3 h | 4 h | 3 h | 2 h | 5 h | 4 h | 5 h | 8 h | 8 h | 4 h | 2 h | 6 h |
140 | 48 | 122 | 195 | 82 | 85 | 21 | 1 | 0 | 32 | 43 | 35 |
13 | 7 | 12 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort