Wenns
109 Atsiliepimų skaičius:
94 % Rekomendacijų rodiklis:
Aukščiausias taškas: | 2 450 m |
Žemiausias taškas: | 1 450 m |
Kurorto aukštis: | 962 m |
Iš viso keltuvų: | 11 |
Bugelinis keltuvas: | 6 |
Krėsliniai keltuvai: | 4 |
Didelė gondola: | 1 |
Iš viso trasų: | 40 km |
Trasos:
|
10 km |
Trasos:
|
22 km |
Trasos:
|
8 km |
Ski routes: | 8 km |
Orai & Sniego gylis Wenns
Informacija apie sniegą ir slidin. trasas paskutinį kartą atnaujinta: n.d.
Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. |
Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. |
Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. |
Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. |
Sniego gylis
Orų prognozė
Šiandien
24-12-25 |
Rytoj
24-12-26 |
Pn.
24-12-27 |
Št.
24-12-28 |
|
---|---|---|---|---|
5 d. orų prognozė | ||||
Min. / Maks. Temp. | -14 / -4 °C | -9 / -1 °C | -6 / 1 °C | -7 / 0 °C |
Saulės šviesos trukmė | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 1 000 m | 2 200 m | 2 600 m | 2 100 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -11 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 300 m | 800 m | 1 000 m | 1 100 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -8 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 1 200 m | 1 800 m | 2 300 m | 2 500 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -4 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C |
Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 2 500 m | 2 500 m | 2 600 m | 2 700 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -6 °C | -1 °C | -6 °C | -7 °C |
Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 10 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 2 600 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 300 m |
Šiandien
24-12-25 |
Rytoj
24-12-26 |
Pn.
24-12-27 |
Št.
24-12-28 |
|
---|---|---|---|---|
5 d. orų prognozė | ||||
Min. / Maks. Temp. | -8 / 0 °C | -5 / 4 °C | -3 / 5 °C | -2 / 5 °C |
Saulės šviesos trukmė | 7 h | 8 h | 8 h | 8 h |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 1 000 m | 2 200 m | 2 600 m | 2 100 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -8 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 300 m | 800 m | 1 000 m | 1 100 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -5 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 1 200 m | 1 800 m | 2 300 m | 2 500 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -3 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 2 500 m | 2 500 m | 2 600 m | 2 700 m |
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
---|---|---|---|---|
Temperatūra | -2 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sniego riba | 2 600 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 300 m |
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruod. | Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. |
3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h |
194 | 78 | 61 | 115 | 104 | 109 | 24 | 2 | 0 | 89 | 38 | 48 |
15 | 13 | 10 | 17 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort