Dornbirn
NAUJAS!
Atsiliepimų dar nėra.
Aukščiausias taškas: | 1 467 m |
Žemiausias taškas: | 700 m |
Kurorto aukštis: | 437 m |
Iš viso keltuvų: | 12 |
Bugelinis keltuvas: | 11 |
Krėsliniai keltuvai: | 1 |
Didelė gondola: | 0 |
Iš viso trasų: | 25 km |
Trasos:
|
9 km |
Trasos:
|
12 km |
Trasos:
|
4 km |
Ski routes: | 6 km |
Orai & Sniego gylis Dornbirn
Informacija apie sniegą ir slidin. trasas paskutinį kartą atnaujinta: n.d.
Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. |
Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. |
Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. |
Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. |
Sniego gylis
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruod. | Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort